BikeTrial Results database
CIBT - Gara 01 - Piateda (SO) - 10 / 04 / 2011
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Ravarelli | Stefano | 99 | Kim Long Viet ASD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Titli | Simone | 44 | Moncenisio ASD | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Golfarini | Matteo | 64 | Sporting Club Rosign | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Negroni | Luca | 211 | Dynamic Trial ASD | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Amighetti | Claudio | 201 | Dynamic Trial ASD | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 999 | Fabbro | Iacopo | 401 | Moncenisio ASD | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Patrizi | Paolo | 14 | FCI | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Bertola | Alessandro | 8 | Valtellina MC ASD | 8 | 6 | 11 | 11 | 36 |
| 3 | Limatore | Alberto | 1 | Inzani - Isomec ASD | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 4 | Allegretti | Alessandro | 8 | Mirka Santini ASD | 12 | 11 | 5 | 8 | 36 |
| 5 | Monaci | Luca | 3 | FCI | 6 | 5 | 11 | 12 | 38 |
| 6 | Rolleri | Francesco | 5 | DaMove ASD | 18 | 20 | 25 | 17 | 84 |
| 7 | Pasquali | Matteo | 11 | Emissioni Zero ASD | 25 | 17 | 25 | 18 | 85 |
| 8 | Gualeni | Daniele | 9 | Dynamic Trial ASD | 25 | 23 | 25 | 21 | 94 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Santomaso | Matteo | 18 | Inzani - Isomec ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nardinocchi | Marco | 26 | Crescenzi Trial Bike | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Congiu | Roberto | 34 | AVIS Rosignano ASD | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Biasini | Luca | 355 | Dynamic Trial ASD | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | Tombini | Luca | 25 | Dynamic Trial ASD | 5 | 12 | 2 | 5 | 24 |
| 6 | Usai | Nicola | 351 | 100% BikeTrial Show | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Amighetti | Paola | 301 | Dynamic Trial ASD | 22 | 16 | 13 | 14 | 65 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Riva | Andrea | 97 | Dynamic Trial ASD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Selva | Marco | 110 | BMT Valsassina ASD | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 |
| 4 | Bonalda | Marco | 108 | Sporting Club Rosign | 12 | 3 | 10 | 10 | 35 |
| 5 | Varenna | Oscar | 109 | Valtellina MC ASD | 18 | 12 | 17 | 8 | 55 |
| 6 | Frosini | Guido | 29 | Sporting Club Rosign | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| 7 | Santini | Nicolo | 23 | Sporting Club Rosign | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 |
| 8 | Orsenigo | Marco | 111 | FCI | 25 | 22 | 25 | 23 | 95 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Basile | Andrea | 0 | BMT Valsassina ASD | 14 | 8 | 5 | 6 | 33 |
| 2 | Moroni | Andrea | 157 | FCI | 20 | 16 | 12 | 25 | 73 |
| 3 | Iacoponi | Samuele | 83 | AVIS Rosignano ASD | 23 | 25 | 23 | 22 | 93 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Crescenzi | Diego | 16 | Crescenzi Trial Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Titli | Francesco | 0 | Moncenisio ASD | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Gelfi | Giacomo | 402 | Dynamic Trial ASD | 11 | 11 | 8 | 6 | 36 |
| 2 | Rampa | Simone | 100 | Licenza di giornata | 16 | 14 | 13 | 8 | 51 |
| 3 | Fadda | Marco | 242 | Dynamic Trial ASD | 23 | 23 | 21 | 23 | 90 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Oddone | Andrea | 51 | 100% BikeTrial Show | 9 | 7 | 5 | 12 | 33 |
| 2 | Iacoponi | Dario | 86 | AVIS Rosignano ASD | 18 | 16 | 3 | 10 | 47 |
| 3 | Carradore | Marco | 52 | Emissioni Zero ASD | 18 | 11 | 13 | 20 | 62 |
| 4 | Tarchi | Federico | 46 | Sporting Club Rosign | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 |