BikeTrial Results database
CIBT 2021 Gara 1 - Piancogno - 01 / 05 / 2021
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Castelnuovo | Lorenzo | 5 | FCI | 11 | 6 | 2 | 0 | 19 |
2 | Tombini | Luca | 1 | Dynamic Trial ASD | 11 | 6 | 2 | 0 | 19 |
3 | Allegretti | Alessandro | 4 | FCI | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 |
4 | Perolfi | Alessandro | 6 | FCI | 19 | 17 | 17 | 0 | 53 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Nardinocchi | Marco | 36 | FCI | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 | Rolleri | Francesco | 57 | FCI | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
3 | Orfino | Elia | 12 | Team Villongo ASD | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | Pozzali | Marco | 44 | Dynamic Trial ASD | 15 | 8 | 7 | 0 | 30 |
5 | Salichovas | Renatas | 27 | MTB Teramo ASD | 15 | 12 | 12 | 0 | 39 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Bonomelli | Alessio | 260 | Dynamic Trial ASD | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
2 | Bruni | Rocco | 51 | AVIS Rosignano ASD | 22 | 9 | 14 | 0 | 45 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Facchinetti | Andrea | 555 | Dynamic Trial ASD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Marinai | Matteo | 64 | AVIS Rosignano ASD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Genovesi | Lorenzo | 72 | AVIS Rosignano ASD | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
4 | Petenzi | Andrea | 48 | Dynamic Trial ASD | 5 | 2 | 7 | 0 | 14 |
5 | Vaira | Davide | 109 | Dynamic Trial ASD | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 |
6 | Pennazza | Antonio | 26 | Crescenzi Trial Bike | 21 | 26 | 9 | 0 | 56 |
7 | Manaj | Alex | 30 | Crescenzi Trial Bike | 23 | 17 | 20 | 0 | 60 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Pezzei | Francesco | 81 | Trial Bike Dolomites | 18 | 7 | 1 | 0 | 26 |
2 | Rampa | Simone | 227 | Dynamic Trial ASD | 19 | 12 | 15 | 0 | 46 |
3 | Federici | Andrea | 49 | AGN BikeTrial ASD | 20 | 16 | 20 | 0 | 56 |
4 | Perugini | Edoardo | 42 | Crescenzi Trial Bike | 26 | 25 | 21 | 0 | 72 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Manaj | Samuele | 39 | Crescenzi Trial Bike | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
2 | Stocchi | Alessio | 16 | Crescenzi Trial Bike | 13 | 12 | 14 | 0 | 39 |
3 | Stocchi | Federico | 73 | Crescenzi Trial Bike | 22 | 12 | 11 | 0 | 45 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
0 | Rizzoli | Victor | 86 | Trial Bike Dolomites | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | Finestauri | Francesco | 63 | Crescenzi Trial Bike | 13 | 8 | 7 | 0 | 28 |
2 | Trentin | Andrea | 70 | ASI | 14 | 8 | 10 | 0 | 32 |
3 | Pezzei | Alessandro | 97 | Trial Bike Dolomites | 14 | 13 | 14 | 0 | 41 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Libertino | Simone | 21 | Dynamic Trial ASD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Mazzola | Diego | 28 | Dynamic Trial ASD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Grande | Matteo | 52 | Crescenzi Trial Bike | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Deleidi | Marco | 15 | Dynamic Trial ASD | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
5 | Turla | Francesco | 222 | Dynamic Trial ASD | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 |
6 | Pesenti | Ethan | 67 | Team Villongo ASD | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
7 | Gamba | Luca | 69 | Team Villongo ASD | 9 | 12 | 7 | 0 | 28 |
8 | Maifredini | Thomas | 999 | Dynamic Trial ASD | 11 | 8 | 13 | 0 | 32 |
9 | Bernard | Damiano | 31 | Trial Bike Dolomites | 16 | 23 | 5 | 0 | 44 |
10 | Armeni | Denis | 22 | Dynamic Trial ASD | 18 | 17 | 9 | 0 | 44 |
11 | Granchi | Enrico | 47 | AVIS Rosignano ASD | 23 | 19 | 12 | 0 | 54 |
12 | Stocchi | Matteo | 100 | Crescenzi Trial Bike | 25 | 18 | 12 | 0 | 55 |
13 | Corrent | Roberto | 38 | Dynamic Trial ASD | 21 | 17 | 18 | 0 | 56 |
14 | Nardinocchi | Sandro | 40 | FCI | 20 | 20 | 19 | 0 | 59 |
15 | Gnani | Massimo | 45 | Dynamic Trial ASD | 21 | 19 | 22 | 0 | 62 |
16 | Donina | Davide | 11 | Dynamic Trial ASD | 24 | 23 | 22 | 0 | 69 |
17 | Poma | Leonardo | 101 | Dynamic Trial ASD | 21 | 28 | 23 | 0 | 72 |
18 | Orsi | Kevin | 84 | Dynamic Trial ASD | 28 | 24 | 24 | 0 | 76 |
19 | Grandi | Leonardo | 50 | AVIS Rosignano ASD | 30 | 27 | 25 | 0 | 82 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Moro | Noah Ernesto | 17 | Crescenzi Trial Bike | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | Natalizi | Mauro | 20 | Crescenzi Trial Bike | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
3 | Ducoli | Leonardo | 13 | Team Villongo ASD | 12 | 11 | 10 | 0 | 33 |
4 | Vian | Lorenzo | 41 | Trial Bike Dolomites | 12 | 12 | 11 | 0 | 35 |
5 | Romeo | Gioele | 94 | FCI | 13 | 13 | 14 | 0 | 40 |
6 | Maifredini | Andrea | 46 | Dynamic Trial ASD | 17 | 13 | 12 | 0 | 42 |
7 | Dragoni | Riccardo | 93 | Dynamic Trial ASD | 30 | 28 | 23 | 0 | 81 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Tonidandel | Matteo | 268 | Team Villongo ASD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Mazzola | Fabio | 99 | Dynamic Trial ASD | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Losa | Patrick | 29 | Team Villongo ASD | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | Genovesi | Giulio | 23 | AVIS Rosignano ASD | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
5 | Capriotti | Rocco | 915 | AVIS Rosignano ASD | 14 | 6 | 7 | 0 | 27 |
6 | Zonca | Davide | 25 | Team Villongo ASD | 14 | 9 | 9 | 0 | 32 |
7 | Pietraforte | Riccardo | 43 | AGN BikeTrial ASD | 18 | 10 | 14 | 0 | 42 |
8 | Vindrola | Nicolo | 54 | FCI | 17 | 17 | 13 | 0 | 47 |
9 | Dragoni | Leonardo | 37 | Dynamic Trial ASD | 30 | 25 | 27 | 0 | 82 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Maccianti | Mattia | 14 | AVIS Rosignano ASD | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 |
2 | Massa | Luca | 24 | Dynamic Trial ASD | 20 | 6 | 7 | 0 | 33 |
3 | Edoardini | Samuele | 33 | Crescenzi Trial Bike | 21 | 13 | 7 | 0 | 41 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Zonca | Federico | 83 | Team Villongo ASD | 11 | 7 | 5 | 0 | 23 |
2 | Romeo | Rocco | 95 | FCI | 13 | 7 | 7 | 0 | 27 |
3 | Genovesi | Marco | 56 | AVIS Rosignano ASD | 18 | 11 | 8 | 0 | 37 |
4 | Pozzali | Angelo | 221 | Dynamic Trial ASD | 16 | 12 | 18 | 0 | 46 |