BikeTrial Results database
CIBT 2026 - Gara 2 - Ceranesi (GE) Pro-Park - 19 / 04 / 2026
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Titli | Simone | 7 | Titli Trial Team ASD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Bertoldo | Davide | 309 | Valli del Canavese A | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Tombini | Luca | 25 | Dynamic Trial ASD | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 4 | Porcario | Giulio | 9 | Valli del Canavese A | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 5 | Pozzali | Marco | 44 | Dynamic Trial ASD | 18 | 10 | 16 | 0 | 44 |
| 6 | Zendra | Massimo | 43 | Dynamic Trial ASD | 15 | 21 | 13 | 0 | 49 |
| 7 | Pilo | Andrea | 22 | Dynamic Trial ASD | 25 | 21 | 22 | 0 | 68 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Vindrola | Nicolo | 30 | Titli Trial Team ASD | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | Mazzola | Fabio | 233 | Dynamic Trial ASD | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 3 | Caretta | Davide | 293 | Valli del Canavese A | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| 4 | Salichovas | Renatas | 24 | Progetto Sport Teram | 14 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 5 | Cogo | Samuele | 42 | Valli del Canavese A | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Santacroce | Nicholas | 79 | AVIS Rosignano ASD | 6 | 9 | 7 | 0 | 22 |
| 2 | Genovesi | Giulio | 23 | AVIS Rosignano ASD | 11 | 10 | 4 | 0 | 25 |
| 3 | Cataldo | Michele | 18 | Dynamic Trial ASD | 20 | 5 | 12 | 0 | 37 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Ughetto | Ermanno | 15 | Titli Trial Team ASD | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Cavallotti | Nicolo | 32 | Titli Trial Team ASD | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | Bouissa | Samuel | 51 | Titli Trial Team ASD | 13 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | Canepaccio | Giulia | 98 | Dynamic Trial ASD | 10 | 7 | 8 | 0 | 25 |
| 5 | Moscardi | Mattia | 27 | Dynamic Trial ASD | 16 | 12 | 13 | 0 | 41 |
| 6 | Agliardi | Michele | 261 | Dynamic Trial ASD | 19 | 19 | 14 | 0 | 52 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Donadonibus | Diego | 84 | Libertas | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Beroggio | Roberto | 12 | Valli del Canavese A | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Licheri | Alessandro | 13 | FCI | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 |
| 4 | Usseglio | Matteo | 123 | UISP Pinerolo | 3 | 11 | 13 | 0 | 27 |
| 5 | Mugnaini | Lorenzo | 37 | Libertas | 15 | 10 | 5 | 0 | 30 |
| 6 | Basile | Manuel | 38 | UISP Pinerolo | 12 | 10 | 12 | 0 | 34 |
| 7 | Verda | Thomas | 48 | Titli Trial Team ASD | 16 | 25 | 25 | 0 | 66 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Formichini | Liam Jason | 36 | AVIS Rosignano ASD | 10 | 13 | 11 | 0 | 34 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Balzarini | Federico | 99 | Dynamic Trial ASD | 4 | 10 | 8 | 0 | 22 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Panteghini | Matteo | 28 | Dynamic Trial ASD | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | Mazzola | Matteo | 166 | Dynamic Trial ASD | 8 | 11 | 6 | 0 | 25 |
| 3 | Frattini | Liam | 73 | Dynamic Trial ASD | 10 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| 4 | Esposito | Samuele | 20 | AVIS Rosignano ASD | 12 | 17 | 10 | 0 | 39 |
| 5 | Giannellini | Giulio | 53 | AVIS Rosignano ASD | 14 | 17 | 13 | 0 | 44 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Corrent | Roberto | 125 | Dynamic Trial ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grandi | Leonardo | 50 | AVIS Rosignano ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Donina | Davide | 11 | Dynamic Trial ASD | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Bettoni | Lorenzo | 41 | Dynamic Trial ASD | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Toncelli | Niccolo | 33 | AVIS Rosignano ASD | 9 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | Ceccati | Alan | 91 | Dynamic Trial ASD | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Mazzola | Diego | 274 | Dynamic Trial ASD | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Badellino | Andrea | 35 | Valli del Canavese A | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Turla | Francesco | 222 | Dynamic Trial ASD | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 4 | Libertino | Simone | 21 | Dynamic Trial ASD | 15 | 25 | 25 | 0 | 65 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Baldi | Paolo | 88 | FCI | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Pozzali | Angelo | 221 | Dynamic Trial ASD | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 3 | Carboni | Simone Riccardo | 77 | Titli Trial Team ASD | 6 | 9 | 7 | 0 | 22 |