BikeTrial Italia
Elenco numeri gara 2025
| Numero | Cognome e Nome | Club | Categoria | Stampa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damioli Eva | Dynamic Trial ASD | Femine | Stampa il numero |
| 2 | Orfino Elia | Team Villongo ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 11 | Donina Davide | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 12 | Beroggio Roberto | Valli del Canavese ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 13 | Ducoli Leonardo | Dynamic Trial ASD | Under 16 | Stampa il numero |
| 14 | Pedrali Sebastian | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 15 | Tadeo Andrea | Dynamic Trial ASD | Hobby Bianco | Stampa il numero |
| 16 | Panteghini Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 17 | Pilo Andrea | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 17 | Pilo Andrea | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 17 | Pilo Andrea | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 18 | Cataldo Michele | Dynamic Trial ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 19 | Garotta Andrea | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 20 | Esposito Samuele | AVIS Rosignano ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 21 | Libertino Simone | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 21 | Libertino Simone | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 21 | Libertino Simone | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 22 | Maccianti Mattia | FCI | Class 1 | Stampa il numero |
| 23 | Genovesi Giulio | AVIS Rosignano ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 23 | Genovesi Giulio | AVIS Rosignano ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 24 | Massa Luca | Dynamic Trial ASD | Class 2 | Stampa il numero |
| 25 | Tombini Luca | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 26 | Zendra Massimo | Dynamic Trial ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 27 | Spandre Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 16 | Stampa il numero |
| 28 | Basile Manuel | - - - not in list - - - | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 29 | Pedroni Noe | AVIS Rosignano ASD | Push Bike | Stampa il numero |
| 30 | Nista Enea | AVIS Rosignano ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 31 | Garotta Elia | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 32 | Granchi Francesco | AVIS Rosignano ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 33 | Toncelli Niccolo | AVIS Rosignano ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 34 | Congiu Roberto | AVIS Rosignano ASD | Hobby Verde | Stampa il numero |
| 35 | Badellino Andrea | Valli del Canavese ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 36 | Formichini Liam Jason | AVIS Rosignano ASD | Push Bike | Stampa il numero |
| 42 | Cogo Samuele | Valli del Canavese ASD | Class 2 | Stampa il numero |
| 44 | Pozzali Marco | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 46 | Bettoni Lorenzo | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 47 | Verda Thomas | Valli del Canavese ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 48 | Petenzi Andrea | Dynamic Trial ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 50 | Grandi Leonardo | AVIS Rosignano ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 51 | Genovesi Lorenzo | AVIS Rosignano ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 52 | Granchi Enrico | AVIS Rosignano ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 53 | Giannellini Giulio | AVIS Rosignano ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 54 | Genovesi Marco | AVIS Rosignano ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 67 | Baldi Paolo | Valli del Canavese ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 73 | Frattini Liam | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 77 | Badellino Angelo | Valli del Canavese ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 79 | Santacroce Nicholas | AVIS Rosignano ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 86 | Tadeo Cristian | Dynamic Trial ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 88 | Marinai Matteo | AVIS Rosignano ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 103 | Boggia Noah | FCI | Under 10 | Stampa il numero |
| 123 | Usseglio Matteo | - - - not in list - - - | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 166 | Mazzola Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 166 | Mazzola Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 212 | Turla Francesco | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 218 | Corrent Roberto | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 221 | Pozzali Angelo | Dynamic Trial ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 222 | Balzarini Federico | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 223 | Facchini Enea | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 260 | Bonomelli Alessio | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 261 | Agliardi Michele | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 274 | Mazzola Diego | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 293 | Caretta Davide | Valli del Canavese ASD | Class 2 | Stampa il numero |
| 333 | Deleidi Marco | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 1111 | Damioli Eva | Dynamic Trial ASD | Femine | Stampa il numero |
| 2019 | Damioli Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
