Ecco le nuove Categorie BikeTrial Italia valide per tutto il 2024.
Ricordiamo che la categoria vale in base all'anno di nascita e non agli anni compiuti alla data dell'Evento.
Push-bike e No-color sono extra classifica ed a scelta dell'organizzatore.
Tutti i partecipanti di tutte le categorie devono essere dotati di Tessera Agonistica.
Categorie BikeTrial Italia 2024
| Gruppo | Categoria | Regole |
| A | Class 1 | Nati nel 2008 e prima che ne facciano richiesta. |
| Class 2 | Nati nel 2006 e prima. | |
| Class 3 | Nati nel 2008 e 2007. | |
| B | Class F | Ragazze nate nel 2012 o prima, a richiesta. |
| Under 16 | Nati negli anni 2009, 2010. | |
| Under 14 | Nati negli anni 2011, 2012. | |
| Under 12 | Nati negli anni 2013, 2014 - Colori = Bianco / Verde. | |
| Under 10 | Nati negli anni 2015, 2016, 2017. | |
| Class E | Con bici elettrica max 250W. Nati nel 2008 e prima. Colori = Bianco / Verde. | |
| H | Hobby Blu | Nati nel 2008 e prima che ne facciano richiesta. |
| Hobby Verde | Nati nel 2011 e prima che ne facciano richiesta. | |
| Hobby Bianco | Nati nel 2014 e prima che ne facciano richiesta. | |
| Veterani | Nati nel 1994 e prima che ne facciano richiesta |
Per le categorie Under 12 e Class E, l'organizzatore, in accordo con la giuria, segnalerà il colore (o bianco o verde) prima della gara e verrà segnalato all'ingresso della zona. Cartello tipo "Under 12 Verde" / "Class E Bianco".
Gli agonisti UISP dei Gruppi A e B concorrono nella Classifica finale di Campionato Nazionale BikeTrial 2024.
Le categorie del Gruppo A e B sono aperte anche a tutti gli Agonisti di Federazione ed altri Enti riconosciuti dal Coni.
Quadro riepigolativo
| Età | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23+ |
| Anno | 2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| GRUPPO A | Class 1 | ||||||||||||||||
| Class 2 | |||||||||||||||||
| Class 3 | |||||||||||||||||
| GRUPPO B | Class F | ||||||||||||||||
| Under 16 | |||||||||||||||||
| Under 14 | |||||||||||||||||
| Under 12 | |||||||||||||||||
| Under 10 | |||||||||||||||||
| Class E | |||||||||||||||||
| GRUPPO H | Hobby Blu | ||||||||||||||||
| Hobby Verde | |||||||||||||||||
| Hobby Bianco | |||||||||||||||||
Gli agonisti UISP del Gruppo H concorrono nella Classifica finale di Coppa Italia BikeTrial 2024.
Le categorie del Gruppo H sono aperte anche a tutti gli Agonisti di Federazione ed altri Enti riconosciuti dal Coni.
